// BACKTEST RESULTS
custom:6a1d9d55a6141f897220f68a on XAUUSD 1h
XAUUSD · 1h · 2026-03-03 → 2026-06-01
// DIAGNOSTIC DONNÉES
Bougies chargées
1 430
Première date
2026-03-03
Dernière date
2026-06-01
Signaux LONG
35
Signaux SHORT
37
Trades exécutés
17
// COMPTEURS ORDER BLOCK
OB bullish créés
103
OB bearish créés
105
OB touchés
208
Confirmations
172
Taux conversion
10%
// FUNNEL CONDITIONS DE LA STRATÉGIE
Étape par étape, du brut au signal final.
01OB bullish créés
103
02OB bearish créés
+2%105
03OB créés (total)
+98%208
04OB touchés (price revient)
208
05Signaux détectés (avant filtre)
−17%172
06Signaux rejetés par filtre session (London, London/NY)
−42%100
07Signaux LONG (après filtre)
−65%35
08Signaux SHORT (après filtre)
+6%37
09Trades à exécuter (signaux finaux)
+95%72
// AUDIT TRAIL SIGNAUX
Signaux générés
72
Signaux exécutés
17
Signaux rejetés
55
Cohérence : 72 = 17 + 55✓
// REJETS PAR RAISON
position already open
25
opposite direction blocked
30
Voir le détail des 55 signaux rejetés ▼
| Date | Direction | Raison du rejet |
|---|---|---|
| 2026-03-09 11:00:00 | SHORT | position already open |
| 2026-03-10 08:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-03-12 14:00:00 | SHORT | position already open |
| 2026-03-13 14:00:00 | SHORT | position already open |
| 2026-03-16 13:00:00 | LONG | position already open |
| 2026-03-16 15:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-03-17 10:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-03-18 08:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-03-18 11:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-03-24 12:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-03-25 13:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-03-26 13:00:00 | LONG | position already open |
| 2026-03-27 11:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-03-27 15:00:00 | LONG | position already open |
| 2026-03-30 11:00:00 | LONG | position already open |
| 2026-03-30 12:00:00 | LONG | position already open |
| 2026-03-30 14:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-03-31 12:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-03-31 14:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-04-08 12:00:00 | LONG | position already open |
| 2026-04-09 07:00:00 | LONG | position already open |
| 2026-04-09 14:00:00 | LONG | position already open |
| 2026-04-10 07:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-04-13 09:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-04-13 15:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-04-14 07:00:00 | LONG | position already open |
| 2026-04-14 14:00:00 | LONG | position already open |
| 2026-04-15 10:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-04-16 07:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-04-16 08:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-04-17 11:00:00 | LONG | position already open |
| 2026-04-17 12:00:00 | LONG | position already open |
| 2026-04-21 11:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-04-21 15:00:00 | SHORT | position already open |
| 2026-04-22 15:00:00 | SHORT | position already open |
| 2026-04-23 12:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-04-24 08:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-04-24 12:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-04-27 09:00:00 | SHORT | position already open |
| 2026-05-05 11:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-05-05 12:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-05-06 14:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-05-12 07:00:00 | SHORT | position already open |
| 2026-05-13 13:00:00 | SHORT | position already open |
| 2026-05-14 14:00:00 | SHORT | position already open |
| 2026-05-15 09:00:00 | SHORT | position already open |
| 2026-05-18 15:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-05-19 07:00:00 | LONG | position already open |
| 2026-05-20 15:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-05-21 09:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-05-22 14:00:00 | SHORT | position already open |
| 2026-05-26 13:00:00 | SHORT | position already open |
| 2026-05-27 08:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-05-28 15:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-05-29 10:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
Net Gain
+$737.45
Net Return
+7.37%
Gain annuel projeté
+$3,322.93 (33.23%)
Max DD
2.91%
Win Rate
52.94%
Profit Factor
1.86
Expectancy
$43.06
Trades
17
L / S
7 / 10
Final Equity
$10,737.45
Avg R
0.427
Sharpe
2.49
Sortino
3.32
Avg duration
100h 45m
// PERFORMANCE PAR SESSION (trades EXÉCUTÉS uniquement — pas d'affichage post-filtre)
London
+$684.02
9 trades · WR 66.67%
London/NY
+$48.02
8 trades · WR 37.5%
Le filtre session est appliqué AVANT l'exécution. Les signaux hors session sont rejetés en amont, ne deviennent jamais des trades et n'apparaissent pas dans ce tableau.
// EQUITY CURVE
$9999 → $10949// DRAWDOWN
peak: -2.91%