/ CHART
RealBacktests
DISCONNECTED
Source: OANDA · Instrument: XAU_USDRéponse OANDA non-JSON
SELL
SYMBOL
XAUUSD
ENTRY
4170.480737
SL
4271.315
TP
3971.315
TIME
7/3/2026, 5:00:00 AM
SOURCE
OANDA
Auto-refresh : 60s
▲ BUY entry▼ SELL entry● TP (win)● SL (loss)● Trade ouvert━ EMA20━ EMA50
// HISTORIQUE — 7 TRADES
Win rate: 28.57%PF: 0.49Net: -265.27
| Entry | Exit | Dir | E price | X price | SL | TP | R | P&L | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3/2026, 5:00:00 AM | 7/10/2026, 12:00:00 PM | SELL | 4170.480737 | 4101.585153 | 4271.315 | 3971.315 | 0.642 | +64.7596 | EOD |
| 6/29/2026, 5:00:00 AM | 7/3/2026, 1:00:00 AM | SELL | 4053.664105 | 4155.305895 | 4154.475 | 3854.475 | -1.049 | -105.7463 | SL |
| 6/24/2026, 6:00:00 PM | 6/26/2026, 2:00:00 PM | SELL | 3980.738693 | 4082.351307 | 4081.535 | 3781.535 | -1.048 | -105.6442 | SL |
| 6/17/2026, 7:00:00 PM | 6/24/2026, 12:00:00 PM | SELL | 4235.207789 | 4036.862211 | 4336.055 | 4036.055 | 1.926 | +194.2095 | TP |
| 6/15/2026, 2:00:00 AM | 6/17/2026, 7:00:00 PM | BUY | 4330.51593 | 4228.80407 | 4229.65 | 4529.65 | -1.051 | -105.9915 | SL |
| 6/12/2026, 11:00:00 AM | 6/14/2026, 10:00:00 PM | SELL | 4206.073617 | 4307.776383 | 4306.915 | 4006.915 | -1.051 | -105.9597 | SL |
| 6/10/2026, 3:00:00 PM | 6/11/2026, 10:00:00 PM | SELL | 4128.094216 | 4229.765784 | 4228.92 | 3928.92 | -1.05 | -105.8505 | SL |
Clic sur une ligne → recentrer le chart sur l'entry + ouvrir le détail