/ CHART

RealBacktests

DISCONNECTED
Source: OANDA · Instrument: XAU_USD
Réponse OANDA non-JSON
SELL
SYMBOL
XAUUSD
ENTRY
4170.480737
SL
4271.315
TP
3971.315
TIME
7/3/2026, 5:00:00 AM
SOURCE
OANDA
Auto-refresh : 60s
BUY entry SELL entry TP (win) SL (loss) Trade ouvert EMA20 EMA50
// HISTORIQUE — 7 TRADES
Win rate: 28.57%PF: 0.49Net: -265.27
EntryExitDirE priceX priceSLTPRP&LResult
7/3/2026, 5:00:00 AM7/10/2026, 12:00:00 PM SELL4170.4807374101.5851534271.3153971.3150.642+64.7596 EOD
6/29/2026, 5:00:00 AM7/3/2026, 1:00:00 AM SELL4053.6641054155.3058954154.4753854.475-1.049-105.7463 SL
6/24/2026, 6:00:00 PM6/26/2026, 2:00:00 PM SELL3980.7386934082.3513074081.5353781.535-1.048-105.6442 SL
6/17/2026, 7:00:00 PM6/24/2026, 12:00:00 PM SELL4235.2077894036.8622114336.0554036.0551.926+194.2095 TP
6/15/2026, 2:00:00 AM6/17/2026, 7:00:00 PM BUY4330.515934228.804074229.654529.65-1.051-105.9915 SL
6/12/2026, 11:00:00 AM6/14/2026, 10:00:00 PM SELL4206.0736174307.7763834306.9154006.915-1.051-105.9597 SL
6/10/2026, 3:00:00 PM6/11/2026, 10:00:00 PM SELL4128.0942164229.7657844228.923928.92-1.05-105.8505 SL
Clic sur une ligne → recentrer le chart sur l'entry + ouvrir le détail

Made with Emergent