// BACKTEST RESULTS
custom:6a1d65ba56105a79a036d2b2 on XAUUSD 1h
XAUUSD · 1h · 2025-07-03 → 2026-06-01
// DIAGNOSTIC DONNÉES
Bougies chargées
4 218
Première date
2025-09-02
Dernière date
2026-06-01
Signaux LONG
103
Signaux SHORT
89
Trades exécutés
74
// COMPTEURS ORDER BLOCK
OB bullish créés
324
OB bearish créés
279
OB touchés
600
Confirmations
486
Taux conversion
15%
// FUNNEL CONDITIONS DE LA STRATÉGIE
Étape par étape, du brut au signal final.
01OB bullish créés
324
02OB bearish créés
−14%279
03OB créés (total)
+116%603
04OB touchés (price revient)
+0%600
05Signaux détectés (avant filtre)
−19%486
06Signaux rejetés par filtre session (London, London/NY)
−40%294
07Signaux LONG (après filtre)
−65%103
08Signaux SHORT (après filtre)
−14%89
09Trades à exécuter (signaux finaux)
+116%192
// AUDIT TRAIL SIGNAUX
Signaux générés
192
Signaux exécutés
74
Signaux rejetés
118
Cohérence : 192 = 74 + 118✓
// REJETS PAR RAISON
opposite direction blocked
67
max positions reached
51
Voir le détail des 118 signaux rejetés ▼
| Date | Direction | Raison du rejet |
|---|---|---|
| 2025-09-05 07:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-09-05 11:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-09-09 07:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-09-09 15:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-09-10 12:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-09-11 13:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-09-16 07:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-09-16 11:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-09-16 14:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-09-18 08:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-09-22 09:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-09-24 09:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-09-25 12:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-09-29 09:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-09-30 07:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-10-02 07:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-10-03 12:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-10-03 13:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-10-06 14:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-10-09 11:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2025-10-20 08:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2025-10-20 12:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2025-10-29 14:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-10-31 07:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-11-03 12:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-11-04 13:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-11-05 10:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-11-06 07:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-11-06 13:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-11-06 14:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-11-06 15:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-11-07 07:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-11-10 10:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-11-11 09:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-11-11 14:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-11-11 15:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-11-12 07:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-11-12 10:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-11-18 08:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2025-11-18 14:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2025-11-19 10:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2025-11-21 07:00:00 | SHORT | max positions reached |
| 2025-11-21 09:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2025-11-21 11:00:00 | SHORT | max positions reached |
| 2025-11-21 13:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2025-12-02 07:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-12-03 12:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-12-04 10:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-12-09 09:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-12-10 13:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-12-11 13:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-12-15 12:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-12-15 14:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2025-12-18 14:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2025-12-26 12:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-01-02 08:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-01-02 11:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-01-02 14:00:00 | SHORT | max positions reached |
| 2026-01-05 12:00:00 | SHORT | max positions reached |
| 2026-01-07 08:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-01-08 10:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-01-09 14:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-01-20 14:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2026-01-22 13:00:00 | SHORT | max positions reached |
| 2026-01-23 13:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-02-04 10:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-02-11 10:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-02-12 07:00:00 | SHORT | max positions reached |
| 2026-02-12 11:00:00 | SHORT | max positions reached |
| 2026-02-19 10:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-02-26 11:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-03-10 08:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-03-12 14:00:00 | SHORT | max positions reached |
| 2026-03-13 14:00:00 | SHORT | max positions reached |
| 2026-03-16 15:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-03-17 10:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-03-18 08:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-03-18 11:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-03-24 12:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-03-25 13:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-03-27 11:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-03-27 15:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2026-03-30 11:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2026-03-30 12:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2026-03-30 14:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-03-31 12:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-03-31 14:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-04-09 07:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2026-04-09 14:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2026-04-10 07:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-04-13 09:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-04-13 15:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-04-14 07:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2026-04-14 14:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2026-04-15 10:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-04-16 07:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-04-16 08:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-04-17 11:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2026-04-17 12:00:00 | LONG | max positions reached |
| 2026-04-21 11:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-04-22 15:00:00 | SHORT | max positions reached |
| 2026-04-23 12:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-04-24 08:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-04-24 12:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-04-27 09:00:00 | SHORT | max positions reached |
| 2026-05-05 11:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-05-05 12:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-05-06 14:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-05-13 13:00:00 | SHORT | max positions reached |
| 2026-05-14 14:00:00 | SHORT | max positions reached |
| 2026-05-15 09:00:00 | SHORT | max positions reached |
| 2026-05-18 15:00:00 | SHORT | opposite direction blocked |
| 2026-05-20 15:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-05-21 09:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-05-26 13:00:00 | SHORT | max positions reached |
| 2026-05-27 08:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-05-28 15:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
| 2026-05-29 10:00:00 | LONG | opposite direction blocked |
Net Gain
+$2,370.98
Net Return
+1.19%
Gain annuel projeté
+$3,187.33 (1.59%)
Max DD
0.31%
Win Rate
51.35%
Profit Factor
1.75
Expectancy
$31.97
Trades
74
L / S
37 / 37
Final Equity
$202,370.98
Avg R
0.37
Sharpe
2.37
Sortino
3.08
Avg duration
120h 23m
// PERFORMANCE PAR SESSION (trades EXÉCUTÉS uniquement — pas d'affichage post-filtre)
London
+$1,309.79
34 trades · WR 52.94%
London/NY
+$1,055.75
40 trades · WR 50%
Le filtre session est appliqué AVANT l'exécution. Les signaux hors session sont rejetés en amont, ne deviennent jamais des trades et n'apparaissent pas dans ce tableau.
// PYRAMIDING — POSITIONS SIMULTANÉES
Max autorisé : 2Max simultané atteint
2
Entrées secondaires
26
Trades secondaires clôturés
26
Win rate 2e position
57.69%
PnL impact 2e position
+$485.56
Les positions secondaires héritent du même SL/TP que la primaire et tradent à taille réduite (configurable dans Dashboard).
// EQUITY CURVE
$199975 → $202698// DRAWDOWN
peak: -0.31%